jueves, 31 de enero de 2008

RELACIÓN DE CAMPEONES DEL PESO LIGERO DE TODOS LOS TIEMPOS


CAMPEONES DEL MUNDO DEL PESO LIGERO.
WBC
1 Carlos Ortiz 7 Apr 1963 10 Apr 1965 2
2 Ismael Laguna 10 Apr 1965 13 Nov 1965 0
1 Carlos Ortiz 13 Nov 1965 29 Jun 1968 4
3 Carlos Teo Cruz 29 Jun 1968 18 Feb 1969 1
4 Mando Ramos 18 Feb 1969 3 Mar 1970 1
2 Ismael Laguna 3 Mar 1970 26 Sep 1970 (Vacated) 1
5 Ken Buchanan 12 Feb 1971 Jun 1971 (Stripped) 0
6 Pedro Carrasco 5 Nov 1971 18 Feb 1972 0
4 Mando Ramos 18 Feb 1972 15 Sep 1972 1
7 Chango Carmona 15 Sep 1972 10 Nov 1972 0
8 Rodolfo Gonzalez 10 Nov 1972 11 Apr 1974 2
9 Guts Ishimatsu 11 Apr 1974 8 May 1976 5
10 Esteban De Jesus 8 May 1976 21 Jan 1978 3
11 Roberto Duran 21 Jan 1978 Jan 1979 (Vacated) 0
12 Jim Watt 17 Apr 1979 20 Jun 1981 4
13 Alexis Arguello 20 Jun 1981 1983 (Vacated) 4
14 Edwin Rosario 1 May 1983 3 Nov 1984 2
15 Jose Luis Ramirez 3 Nov 1984 10 Aug 1985 0
16 Hector Camacho 10 Aug 1985 1987 (Vacated) 2
15 Jose Luis Ramirez 19 Jul 1987 29 Oct 1988 2
17 Julio Cesar Chavez 29 Oct 1988 1989 (Vacated) 0
18 Pernell Whitaker 20 Aug 1989 1992 (Vacated) 6
19 Miguel Angel Gonzalez 24 Aug 1992 1995 (Vacated) 10
20 Jean-Baptiste Mendy 20 Apr 1996 1 Mar 1997 0
21 Stevie Johnston 1 Mar 1997 13 Jun 1998 3
22 Cesar Bazan 13 Jun 1998 27 Feb 1999 2
21 Stevie Johnston 27 Feb 1999 17 Jun 2000 4
23 Jose Luis Castillo 17 Jun 2000 20 Apr 2002 3
24 Floyd Mayweather, Jr. 20 Apr 2002 2004 (Vacated) 3
23 Jose Luis Castillo 5 Jun 2004 7 May 2005 2
25 Diego Corrales 7 May 2005 6 Oct 2006 (Stripped) 0
26 Joel Casamayor 7 Oct 2006 Feb 2007 (Stripped) 0
27 David Diaz 1 Feb 2007 Present 1
WBA
1 Carlos Ortiz 21 Apr 1962 10 Apr 1965 4
2 Ismael Laguna 10 Apr 1965 13 Nov 1965 0
1 Carlos Ortiz 13 Nov 1965 29 Jun 1968 5
3 Carlos Teo Cruz 29 Jun 1968 18 Feb 1969 1
4 Mando Ramos 18 Feb 1969 3 Mar 1970 1
2 Ismael Laguna 3 Mar 1970 26 Sep 1970 1
5 Ken Buchanan 26 Sep 1970 26 Jun 1972 2
6 Roberto Duran 26 Jun 1972 Jan 1979 (Vacated) 12
7 Ernesto Espana 16 Jun 1979 2 Mar 1980 1
8 Hilmer Kenty 2 Mar 1980 12 Apr 1981 3
9 Sean O'Grady 12 Apr 1981 1981 (Vacated) 0
10 Claude Noel 12 Sep 1981 5 Dec 1981 0
11 Arturo Frias 5 Dec 1981 8 May 1982 1
12 Ray Mancini 8 May 1982 1 Jun 1984 4
13 Livingstone Bramble 1 Jun 1984 26 Sep 1986 2
14 Edwin Rosario 26 Sep 1986 21 Nov 1987 1
15 Julio Cesar Chavez 21 Nov 1987 1989 (Vacated) 2
14 Edwin Rosario 9 Jul 1989 4 Apr 1990 0
16 Juan Nazario 4 Apr 1990 11 Aug 1990 0
17 Pernell Whitaker 11 Aug 1990 1992 (Vacated) 3
18 Joey Gamache 13 Jun 1992 24 Oct 1992 0
19 Tony Lopez 24 Oct 1992 26 Jun 1993 1
20 Dingaan Thobela 26 Jun 1993 30 Oct 1993 0
21 Orzubek Nazarov 30 Oct 1993 16 May 1998 6
22 Jean-Baptiste Mendy 16 May 1998 10 Apr 1999 1
23 Julien Lorcy 10 Apr 1999 7 Aug 1999 0
24 Stefano Zoff 7 Aug 1999 13 Nov 1999 0
25 Gilberto Serrano 13 Nov 1999 11 Jun 2000 1
26 Takanori Hatakeyama 11 Jun 2000 1 Jul 2001 2
23 Julien Lorcy 1 Jul 2001 8 Oct 2001 0
27 Raul Horacio Balbi 8 Oct 2001 5 Jan 2002 0
28 Leonard Dorin 5 Jan 2002 2004 (Vacated) 2
29 Lakva Sim 10 Apr 2004 17 Jul 2004 0
30 Juan Diaz 17 Jul 2004 (Super Champion) Present 7
31 Jose Alfaro 29 Dec 2007 (Regular Champion) Present 0
IBF
1 Charlie Brown 30 Jan 1984 15 Apr 1984 0
2 Harry Arroyo 15 Apr 1984 6 Apr 1985 2
3 Jimmy Paul 6 Apr 1985 5 Dec 1986 3
4 Greg Haugen 5 Dec 1986 7 Jun 1987 0
5 Vinny Pazienza 7 Jun 1987 6 Feb 1988 0
4 Greg Haugen 6 Feb 1988 18 Feb 1989 2
6 Pernell Whitaker 18 Feb 1989 1992 (Vacated) 8
7 Freddie Pendleton 10 Jan 1993 19 Feb 1994 1
8 Rafael Ruelas 19 Feb 1994 6 May 1995 2
9 Oscar De La Hoya 6 May 1995 1995 (Vacated) 0
10 Philip Holiday 19 Aug 1995 2 Aug 1997 6
11 Shane Mosley 2 Aug 1997 Apr 1999 (Vacated) 8
12 Paul Spadafora 20 Aug 1999 2003 (Vacated) 8
13 Javier Jauregui 22 Nov 2003 13 May 2004 0
14 Julio Diaz 13 May 2004 1 Mar 2005 (Vacated) 0
15 Leavander Johnson 17 Jun 2005 17 Sep 2005 0
16 Jesus Chavez 17 Sep 2005 3 Feb 2007 0
14 Julio Diaz 3 Feb 2007 13 Oct 2007 0
17 Juan Diaz 13 Oct 2007 Present 0
WBO
1 Mauricio Aceves 6 May 1989 22 Sep 1990 1
2 Dingaan Thobela 22 Sep 1990 1991 (Vacated) 2
3 Giovanni Parisi 25 Sep 1992 1994 (Vacated) 2
4 Oscar De La Hoya 29 Jul 1994 1996 (Vacated) 6
5 Artur Grigorian 13 Apr 1996 3 Jan 2004 17
6 Acelino Freitas 3 Jan 2004 7 Aug 2004 0
7 Diego Corrales 7 Aug 2004 2005 (Stripped) 1
6 Acelino Freitas 29 Apr 2006 28 Apr 2007 0
8 Juan Diaz 28 Apr 2007 Present 1

TARVER-WOODS, MUNDIAL SEMIPESADO F.I.B. EL 12 DE ABRIL


Clinton Woods defenderá su título de la FIB en peso semipesado ante Antonio Tarver el 12 de abril y luego intentará llegar a un acuerdo para enfrentarse a Joe Calzaghe.
En su quinta defensa, el boxeador inglés se medirá ante el ex campeón indiscutido de 39 años de edad en Tampa, Florida, una semana antes de que Calzaghe choque contra Bernard Hopkins en Las Vegas, dentro de la misma división de peso.
"Es una pelea que he estado esperando", dijo Woods el martes respecto de su combate ante Tarver. "Hace años me dijo que me vencería. Bueno, ahora tiene la oportunidad.
"Ya no puede escaparse porque el acuerdo está hecho. Llegó la hora de que aprenda a golpes cómo se siente recibir una fuerte paliza".
Tarver capturó el título mundial noqueando a Roy Jones Jr. en el 2004, pero lo perdió ante Hopkins dos años después.
"Si Calzaghe supera al 'abuelo' Hopkins la semana después de que yo haga puré a Tarver, puede venir a buscarme. Estoy listo para Calzaghe en cualquier momento y cualquier lugar, y él lo sabe".

RELACIÓN DE CAMPEONES DEL PESO SUPERLIGERO DE TODOS LOS TIEMPOS


CAMPEONES DEL MUNDO DEL PESO SUPERLIGERO.
WBC
1 Eddie Perkins 15 Jun 1963 18 Jan 1965 2
2 Carlos Hernandez 18 Jan 1965 29 Apr 1966 2
3 Sandro Lopopolo 29 Apr 1966 30 Apr 1967 1
4 Takeshi Fuji 30 Apr 1967 1968 (Stripped) 1
5 Pedro Adigue 14 Dec 1968 31 Jan 1970 0
6 Bruno Arcari 31 Jan 1970 1974 (Vacated) 8
7 Perico Fernandez 21 Sep 1974 15 Jul 1975 1
8 Saensak Muangsurin 15 Jul 1975 30 Jun 1976 1
9 Miguel Velasquez 30 Jun 1976 29 Oct 1976 0
8 Saensak Muangsurin 29 Oct 1976 30 Dec 1978 7
10 Sang-Hyun Kim 30 Dec 1978 23 Feb 1980 2
11 Saoul Mamby 23 Feb 1980 26 Jun 1982 5
12 Leroy Haley 26 Jun 1982 18 May 1983 2
13 Bruce Curry 18 May 1983 29 Jan 1984 2
14 Billy Costello 29 Jan 1984 21 Aug 1985 3
15 Lonnie Smith 21 Aug 1985 5 May 1986 0
16 Rene Arredondo 5 May 1986 24 Jul 1986 0
17 Tsuyoshi Hamada 24 Jul 1986 22 Jul 1987 1
16 Rene Arredondo 22 Jul 1987 12 Nov 1987 0
18 Roger Mayweather 12 Nov 1987 13 May 1989 4
19 Julio Cesar Chavez 13 May 1989 29 Jan 1994 12
20 Frankie Randall 29 Jan 1994 7 May 1994 0
19 Julio Cesar Chavez 7 May 1994 7 Jun 1996 4
21 Oscar De La Hoya 7 Jun 1996 12 Apr 1997 (Vacated) 1
22 Kostya Tszyu 21 Aug 1999 Jan 2004 (Stripped) 7
23 Arturo Gatti 24 Jan 2004 25 Jun 2005 2
24 Floyd Mayweather, Jr. 25 Jun 2005 2005 (Vacated) 0
25 Junior Witter 15 Sep 2006 Present 2
WBA
1 Eddie Perkins 14 Sep 1962 15 Dec 1962 0
2 Duilio Loi 15 Dec 1962 1962 (Retired) 0
3 Roberto Cruz 21 Mar 1963 15 Jun 1963 0
1 Eddie Perkins 15 Jun 1963 18 Jan 1965 2
4 Carlos Hernandez 18 Jan 1965 29 Apr 1966 2
5 Sandro Lopopolo 29 Apr 1966 30 Apr 1967 1
6 Takeshi Fuji 30 Apr 1967 12 Dec 1968 1
7 Nicolino Locche 12 Dec 1968 10 Mar 1972 5
8 Alfonso Frazer 10 Mar 1972 28 Oct 1972 0
9 Antonio Cervantes 28 Oct 1972 6 Mar 1976 10
10 Wilfred Benitez 6 Mar 1976 1977 (Stripped) 2
9 Antonio Cervantes 25 Jun 1977 2 Aug 1980 6
11 Aaron Pryor 2 Aug 1980 1983 (Stripped) 8
12 Johnny Bumphus 22 Jan 1984 1 Jun 1984 0
13 Gene Hatcher 1 Jun 1984 21 Jul 1985 1
14 Ubaldo Nestor Sacco 21 Jul 1985 15 Mar 1986 0
15 Patrizio Oliva 15 Mar 1986 4 Jul 1987 2
16 Juan Martin Coggi 4 Jul 1987 17 Aug 1990 4
17 Loreto Garza 17 Aug 1990 14 Jun 1991 1
18 Edwin Rosario 14 Jun 1991 10 Apr 1992 0
19 Akinobu Hiranaka 10 Apr 1992 9 Sep 1992 0
20 Morris East 9 Sep 1992 12 Jan 1993 0
16 Juan Martin Coggi 12 Jan 1993 17 Sep 1994 6
21 Frankie Randall 17 Sep 1994 13 Jan 1996 2
16 Juan Martin Coggi 13 Jan 1996 16 Aug 1996 0
21 Frankie Randall 16 Aug 1996 11 Jan 1997 0
22 Khalid Rahilou 11 Jan 1997 10 Oct 1998 2
23 Sharmba Mitchell 10 Oct 1998 3 Feb 2001 4
24 Kostya Tszyu 3 Feb 2001 (Super Champion) 16 Mar 2004 (Stripped) 4
25 Randall Bailey 2 Feb 2002 (Regular Champion) 11 May 2002 0
26 Diosbelys Hurtado 11 May 2002 (Regular Champion) 19 Oct 2002 0
27 Vivian Harris 19 Oct 2002 (Regular Champion) 25 Jun 2005 3
28 Carlos Maussa 25 Jun 2005 26 Nov 2005 0
29 Ricky Hatton 26 Nov 2005 (Super Champion) 4 May 2006 (Vacated) 0
30 Souleymane M'baye 2 Sep 2006 21 Jul 2007 1
31 Gavin Rees 21 Jul 2007 Present 0
IBF
1 Aaron Pryor 22 Jun 1984 1985 (Stripped) 1
2 Gary Hinton 26 Apr 1986 30 Oct 1986 0
3 Joe Manley 30 Oct 1986 4 Mar 1987 0
4 Terry Marsh 4 Mar 1987 1987 (Retired) 1
5 Buddy McGirt 14 Feb 1988 3 Sep 1988 1
6 Meldrick Taylor 3 Sep 1988 17 Mar 1990 2
7 Julio Cesar Chavez 17 Mar 1990 1991 (Vacated) 2
8 Rafael Pineda 7 Dec 1991 18 Jul 1992 1
9 Pernell Whitaker 18 Jul 1992 1993 (Vacated) 0
10 Charles Murray 15 May 1993 13 Feb 1994 2
11 Jake Rodriguez 13 Feb 1994 28 Jan 1995 2
12 Kostya Tszyu 28 Jan 1995 31 May 1997 5
13 Vince Phillips 31 May 1997 20 Feb 1999 3
14 Terron Millett 20 Feb 1999 2000 (Stripped) 1
15 Zab Judah 12 Feb 2000 3 Nov 2001 5
12 Kostya Tszyu 3 Nov 2001 4 Jun 2005 3
16 Ricky Hatton 4 Jun 2005 29 Mar 2006 (Vacated) 1
17 Juan Urango 30 Jun 2006 20 Jan 2007 0
16 Ricky Hatton 20 Jan 2007 9 Feb 2007 (Vacated) 0
18 Lovemore N'dou 12 Feb 2007 16 Jun 2007 0
19 Paul Malignaggi 16 Jun 2007 Present 1
WBO
1 Hector Camacho 6 Mar 1989 23 Feb 1991 2
2 Greg Haugen 23 Feb 1991 18 May 1991 0
1 Hector Camacho 18 May 1991 1992 (Vacated) 0
3 Carlos Gonzalez 29 Jun 1992 7 Jun 1993 3
4 Zack Padilla 7 Jun 1993 Jul 1994 (Retired) 4
5 Sammy Fuentes 20 Feb 1995 9 Mar 1996 1
6 Giovanni Parisi 9 Mar 1996 29 May 1998 5
3 Carlos Gonzalez 29 May 1998 15 May 1999 0
7 Randall Bailey 15 May 1999 22 Jul 2000 2
8 Ener Julio 22 Jul 2000 25 Jun 2001 (Stripped) 0
9 DeMarcus Corley 30 Jun 2001 12 Jul 2003 2
10 Zab Judah 12 Jul 2003 2004 (Vacated) 1
11 Miguel Angel Cotto 11 Sep 2004 27 Oct 2006 (Vacated) 6
12 Ricardo Torres 18 Nov 2006 Present 2

RELACIÓN DE CAMPEONES MUNDIALES DEL PESO WELTER DE TODOS LOS TIEMPOS


WBC
1 Luis Manuel Rodriguez 21 Mar 1963 8 Jun 1963 0
2 Emile Griffith 8 Jun 1963 25 Apr 1966 (Vacated) 4
3 Curtis Cokes 28 Nov 1966 18 Apr 1969 4
4 Jose Angel Napoles 18 Apr 1969 3 Dec 1970 3
5 Billy Backus 3 Dec 1970 4 Jun 1971 0
4 Jose Angel Napoles 4 Jun 1971 6 Dec 1975 10
6 John H. Stracey 6 Dec 1975 22 Jun 1976 1
7 Carlos Palomino 22 Jun 1976 14 Jan 1979 7
8 Wilfred Benitez 14 Jan 1979 30 Nov 1979 1
9 Sugar Ray Leonard 30 Nov 1979 20 Jun 1980 1
10 Roberto Duran 20 Jun 1980 25 Nov 1980 0
9 Sugar Ray Leonard 25 Nov 1980 9 Nov 1982 (Retired) 3
11 Milton McCrory 13 Aug 1983 6 Dec 1985 4
12 Donald Curry 6 Dec 1985 27 Sep 1986 0
13 Lloyd Honeyghan 27 Sep 1986 28 Oct 1987 3
14 Jorge Vaca 28 Oct 1987 29 Mar 1988 0
13 Lloyd Honeyghan 29 Mar 1988 4 Feb 1989 1
15 Marlon Starling 4 Feb 1989 19 Aug 1990 1
16 Maurice Blocker 19 Aug 1990 18 Mar 1991 0
17 Simon Brown 18 Mar 1991 29 Nov 1991 0
18 Buddy McGirt 29 Nov 1991 6 Mar 1993 2
19 Pernell Whitaker 6 Mar 1993 12 Apr 1997 8
20 Oscar De La Hoya 12 Apr 1997 18 Sep 1999 7
21 Felix Trinidad 18 Sep 1999 3 Mar 2000 (Vacated) 0
20 Oscar De La Hoya Mar 2000 17 Jun 2000 0
22 Shane Mosley 17 Jun 2000 26 Jan 2002 3
23 Vernon Forrest 26 Jan 2002 25 Jan 2003 1
24 Ricardo Mayorga 25 Jan 2003 13 Dec 2003 1
25 Cory Spinks 13 Dec 2003 5 Feb 2005 2
26 Zab Judah 5 Feb 2005 7 Jan 2006 1
27 Carlos Baldomir 7 Jan 2006 4 Nov 2006 1
28 Floyd Mayweather, Jr. 4 Nov 2006 present 1
WBA
1 Luis Manuel Rodriguez 21 Mar 1963 8 Jun 1963 0
2 Emile Griffith 8 Jun 1963 25 Apr 1966 (Vacated) 4
3 Curtis Cokes 24 Aug 1966 18 Apr 1969 5
4 Jose Angel Napoles 18 Apr 1969 3 Dec 1970 3
5 Billy Backus 3 Dec 1970 4 Jun 1971 0
4 Jose Angel Napoles 4 Jun 1971 1975 (Stripped) 9
6 Angel Espada 28 Jun 1975 17 Jul 1976 1
7 Pipino Cuevas 17 Jul 1976 2 Aug 1980 11
8 Thomas Hearns 2 Aug 1980 16 Sep 1981 3
9 Sugar Ray Leonard 16 Sep 1981 9 Nov 1982 (Retired) 1
10 Donald Curry 13 Feb 1983 27 Sep 1986 7
11 Lloyd Honeyghan 27 Sep 1986 1987 (Vacated) 0
12 Mark Breland 6 Feb 1987 22 Aug 1987 0
13 Marlon Starling 22 Aug 1987 29 Jul 1988 (Vacated) 3
12 Mark Breland 4 Feb 1989 8 Jul 1990 4
14 Aaron Davis 8 Jul 1990 19 Jan 1991 0
15 Meldrick Taylor 19 Jan 1991 31 Oct 1992 2
16 Crisanto Espana 31 Oct 1992 4 Jun 1994 2
17 Ike Quartey 4 Jun 1994 Oct 1998 (Stripped) 7
18 James Page 10 Oct 1998 2000 (Stripped) 3
19 Andrew Lewis 17 Feb 2001 30 Mar 2002 2
20 Ricardo Mayorga 30 Mar 2002 (Super Champion) 13 Dec 2003 2
21 Jose Antonio Rivera 13 Sep 2003 (Regular Champion) 2 Apr 2005 0
22 Cory Spinks 13 Dec 2003 (Super Champion) 5 Feb 2005 2
23 Zab Judah 5 Feb 2005 (Super Champion) 7 Jan 2006 (Stripped) 1
24 Luis Collazo 2 Apr 2005 (Regular Champion) 13 May 2006 1
25 Ricky Hatton 13 May 2006 31 Aug 2006 (Vacated) 0
26 Miguel Angel Cotto 2 Dec 2006 Present 3
IBF
1 Donald Curry 4 Feb 1984 27 Sep 1986 4
2 Lloyd Honeyghan 27 Sep 1986 28 Oct 1987 (Stripped) 3
3 Simon Brown 23 Apr 1988 1991 (Vacated) 8
4 Maurice Blocker 4 Oct 1991 19 Jun 1993 1
5 Felix Trinidad 19 Jun 1993 3 Mar 2000 (Vacated) 15
6 Vernon Forrest 12 May 2001 12 Dec 2001 (Vacated) 0
7 Michele Piccirillo 13 Apr 2002 22 Mar 2003 0
8 Cory Spinks 22 Mar 2003 5 Feb 2005 3
9 Zab Judah 5 Feb 2005 8 Apr 2006 1
10 Floyd Mayweather, Jr. 8 Apr 2006 20 Jun 2006 (Vacated) 0
11 Kermit Cintron 28 Oct 2006 Present 2
WBO
1 Genaro Leon 6 May 1989 15 Dec 1989 (Vacated) 0
2 Manning Galloway 15 Dec 1989 12 Feb 1993 7
3 Gert Bo Jacobsen 12 Feb 1993 16 Oct 1993 (Vacated) 0
4 Eammon Loughran 16 Oct 1993 13 Apr 1996 5
5 Jose Luis Lopez 13 Apr 1996 1996 (Vacated) 1
6 Michael Loewe 22 Feb 1997 1997 (Vacated) 1
7 Ahmed Kotiev 14 Feb 1998 6 May 2000 4
8 Daniel Santos 6 May 2000 Mar 2002 (Vacated) 3
9 Antonio Margarito 16 Mar 2002 14 Jul 2007 7
10 Paul Williams 14 Jul 2007 Present 0

RELACION DE LOS CAMPEONES MUNDIALES DEL PESO SUPERWELTER DE TODA LA HISTORIA


CAMPEONES DEL MUNDO DEL PESO SUPERWELTER
WBC
1 Denny Moyer 19 Feb 1963 29 Apr 1963 0
2 Ralph Dupas 29 Apr 1963 7 Sep 1963 1
3 Sandro Mazzinghi 7 Sep 1963 18 Jun 1965 3
4 Nino Benvenuti 18 Jun 1965 25 Jun 1966 1
5 Ki-Soo Kim 25 Jun 1966 26 May 1968 2
3 Sandro Mazzinghi 26 May 1968 Nov 1968 (Stripped) 1
6 Freddie Little 17 Mar 1969 9 Jul 1970 2
7 Carmelo Bossi 9 Jul 1970 31 Oct 1971 1
8 Koichi Wajima 31 Oct 1971 4 Jun 1974 6
9 Oscar Albarado 4 Jun 1974 21 Jan 1975 1
8 Koichi Wajima 21 Jan 1975 Apr 1975 (Stripped) 0
10 Miguel de Oliveira 7 May 1975 13 Nov 1975 0
11 Elisha Obed 13 Nov 1975 18 Jun 1976 2
12 Eckhard Dagge 18 Jun 1976 6 Aug 1977 2
13 Rocky Mattioli 6 Aug 1977 4 Mar 1979 2
14 Maurice Hope 4 Mar 1979 23 May 1981 3
15 Wilfred Benitez 23 May 1981 3 Dec 1982 2
16 Thomas Hearns 3 Dec 1982 1986 (Vacated) 4
17 Duane Thomas 5 Dec 1986 12 Jul 1987 0
18 Lupe Aquino 12 Jul 1987 2 Oct 1987 0
19 Gianfranco Rosi 2 Oct 1987 8 Jul 1988 1
20 Donald Curry 8 Jul 1988 11 Feb 1989 0
21 Rene Jacquot 11 Feb 1989 8 Jul 1989 0
22 John Mugabi 8 Jul 1989 31 Mar 1990 0
23 Terry Norris 31 Mar 1990 18 Dec 1993 10
24 Simon Brown 18 Dec 1993 7 May 1994 1
23 Terry Norris 7 May 1994 12 Nov 1994 0
25 Luis Santana 12 Nov 1994 19 Aug 1995 1
23 Terry Norris 19 Aug 1995 6 Dec 1997 6
26 Keith Mullings 6 Dec 1997 29 Jan 1999 1
27 Javier Castillejo 29 Jan 1999 23 Jun 2001 5
28 Oscar De La Hoya 23 Jun 2001 13 Sep 2003 2
29 Shane Mosley 13 Sep 2003 13 Mar 2004 0
30 Ronald (Winky) Wright 13 Mar 2004 May 2005 (Vacated) 1
27 Javier Castillejo May 2005 1 Jun 2005 (Stripped) 0
31 Ricardo Mayorga 13 Aug 2005 6 May 2006 0
28 Oscar De La Hoya 6 May 2006 5 May 2007 0
32 Floyd Mayweather, Jr. 5 May 2007 4 Jul 2007 (Vacated) 0
33 Vernon Forrest 28 Jul 2007 Present 1
WBA
1 Denny Moyer 20 Oct 1962 29 Apr 1963 1
2 Ralph Dupas 29 Apr 1963 7 Sep 1963 1
3 Sandro Mazzinghi 7 Sep 1963 18 Jun 1965 3
4 Nino Benvenuti 18 Jun 1965 25 Jun 1966 1
5 Ki-Soo Kim 25 Jun 1966 26 May 1968 2
3 Sandro Mazzinghi 26 May 1968 Nov 1968 (Stripped) 1
6 Freddie Little 17 Mar 1969 9 Jul 1970 2
7 Carmelo Bossi 9 Jul 1970 31 Oct 1971 1
8 Koichi Wajima 31 Oct 1971 4 Jun 1974 6
9 Oscar Albarado 4 Jun 1974 21 Jan 1975 1
8 Koichi Wajima 21 Jan 1975 7 Jun 1975 0
10 Jae-Do Yuh 7 Jun 1975 17 Feb 1976 1
8 Koichi Wajima 17 Feb 1976 18 May 1976 0
11 Jose Manuel Duran 18 May 1976 8 Oct 1976 0
12 Miguel Angel Castellini 8 Oct 1976 5 Mar 1977 0
13 Eddie Gazo 5 Mar 1977 9 Aug 1978 3
14 Masashi Kudo 9 Aug 1978 24 Oct 1979 3
15 Ayub Kalule 24 Oct 1979 25 Jun 1981 4
16 Sugar Ray Leonard 25 Jun 1981 Jun 1981 (Vacated) 0
17 Tadashi Mihara 7 Nov 1981 2 Feb 1982 0
18 Davey Moore 2 Feb 1982 16 Jun 1983 3
19 Roberto Duran 16 Jun 1983 1984 (Stripped) 0
20 Mike McCallum 19 Oct 1984 1987 (Vacated) 6
21 Julian Jackson 21 Nov 1987 24 Nov 1990(Vacated) 3
22 Gilbert Dele 23 Feb 1991 1 Oct 1991 1
23 Vinny Pazienza 1 Oct 1991 1992 (Vacated) 0
24 Julio Cesar Vasquez 21 Dec 1992 4 Mar 1995 10
25 Pernell Whitaker 4 Mar 1995 1995 (Vacated) 0
26 Carl Daniels 16 Jun 1995 16 Dec 1995 0
24 Julio Cesar Vasquez 16 Dec 1995 21 Aug 1996 0
27 Laurent Boudouani 21 Aug 1996 6 Mar 1999 4
28 David Reid 6 Mar 1999 3 Mar 2000 2
29 Felix Trinidad 3 Mar 2000 (Super Champion) 12 May 2001 (Vacated) 2
30 Fernando Vargas 22 Sep 2001 14 Sep 2002 0
31 Oscar De La Hoya 14 Sep 2002 (Super Champion) 13 Sep 2003 1
32 Santiago Samaniego 14 Sep 2002 (Regular Champion) 1 Mar 2003 1
33 Alejandro Garcia 1 Mar 2003 (Regular Champion) 13 Dec 2003 1
34 Shane Mosley 13 Sep 2003 (Super Champion) 13 Mar 2004 0
35 Travis Simms 13 Dec 2003 (Regular Champion) Jun 2005 (Stripped) 1
36 Ronald (Winky) Wright 13 Mar 2004 (Super Champion) May 2005 (Vacated) 1
33 Alejandro Garcia Jun 2005 6 May 2006 1
37 Jose Antonio Rivera 6 May 2006 6 Jan 2007 0
35 Travis Simms Aug 2006 (Champion in Recess) 6 Jan 2007 0
35 Travis Simms 6 Jan 2007 7 Jul 2007 0
38 Joachim Alcine 7 Jul 2007 Present 1
IBF
1 Mark Medal 11 Mar 1984 2 Nov 1984 0
2 Carlos Santos 2 Nov 1984 1986 (Vacated) 1
3 Buster Drayton 4 Jun 1986 27 Jun 1987 2
4 Matthew Hilton 27 Jun 1987 4 Nov 1988 1
5 Robert Hines 4 Nov 1988 5 Feb 1989 0
6 Darrin Van Horn 5 Feb 1989 15 Jul 1989 0
7 Gianfranco Rosi 15 Jul 1989 17 Sep 1994 11
8 Vincent Pettway 17 Sep 1994 12 Aug 1995 1
9 Paul Vaden 12 Aug 1995 16 Dec 1995 0
10 Terry Norris 16 Dec 1995 Mar 1997 (Vacated) 4
11 Raul Marquez 12 Apr 1997 6 Dec 1997 2
12 Yory Boy Campas 6 Dec 1997 12 Dec 1998 3
13 Fernando Vargas 12 Dec 1998 2 Dec 2000 5
14 Felix Trinidad 2 Dec 2000 12 May 2001 (Vacated) 0
15 Ronald (Winky) Wright 12 Oct 2001 5 Jun 2004 (Stripped) 5
16 Verno Phillips 5 Jun 2004 2 Oct 2004 0
17 Kassim Ouma 2 Oct 2004 14 Jul 2005 1
18 Roman Karmazin 14 Jul 2005 8 Jul 2006 0
19 Cory Spinks 8 Jul 2006 Present 1
WBO
1 John David Jackson 8 Dec 1988 30 Oct 1993 (Vacated) 6
2 Verno Phillips 30 Oct 1993 22 Nov 1995 4
3 Paul Jones 22 Nov 1995 Feb 1996 (Stripped) 0
4 Bronco McKart 1 Mar 1996 17 May 1996 0
5 Ronald (Winky) Wright 17 May 1996 22 Aug 1998 3
6 Harry Simon 22 Aug 1998 Jul 2001 (Vacated) 4
7 Daniel Santos 16 Mar 2002 3 Dec 2005 4
8 Sergei Dzindziruk 3 Dec 2005 Present 3

RELACIÓN DE CAMPEONES MUNDIALES DEL PESO MEDIO DE TODOS LOS TIEMPOS


CAMPEONES DEL MUNDO DEL PESO MEDIO.
WBC
1 Dick Tiger 10 Aug 1963 7 Dec 1963 0
2 Joey Giardello 7 Dec 1963 21 Oct 1965 1
1 Dick Tiger 21 Oct 1965 25 Apr 1966 0
3 Emile Griffith 25 Apr 1966 17 Apr 1967 2
4 Nino Benvenuti 17 Apr 1967 29 Sep 1967 0
3 Emile Griffith 29 Sep 1967 4 Mar 1968 0
4 Nino Benvenuti 4 Mar 1968 7 Nov 1970 4
5 Carlos Monzon 7 Nov 1970 9 Feb 1974 (Stripped) 9
6 Rodrigo Valdez 25 May 1974 26 Jun 1976 4
5 Carlos Monzon 26 Jun 1976 Aug 1977 (Retired) 1
6 Rodrigo Valdez 5 Nov 1977 22 Apr 1978 0
7 Hugo Pastor Corro 22 Apr 1978 30 Jun 1979 2
8 Vito Antuofermo 30 Jun 1979 16 Mar 1980 1
9 Alan Minter 16 Mar 1980 27 Sep 1980 1
10 Marvin Hagler 27 Sep 1980 6 Apr 1987 12
11 Sugar Ray Leonard 6 Apr 1987 27 May 1987 (Retired) 0
12 Thomas Hearns 29 Oct 1987 6 Jun 1988 0
13 Iran Barkley 6 Jun 1988 24 Feb 1989 0
14 Roberto Duran 24 Feb 1989 1990 (Vacated) 0
15 Julian Jackson 24 Nov 1990 8 May 1993 4
