miércoles, 12 de noviembre de 2008
Segunda Jornada de Convención Mundial OMB
El puertorriqueño Francisco “Paco” Valcárcel, presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), presidió la segunda jornada de trabajo de la XXI Convención Anual de la OMB, que se desarrolla en el Hotel Marriot Harbor Beach de Fort Lauderdale, Florida.
En la agenda de este miércoles, el Comité Ejecutivo de la OMB debatió temas variados ante la asamblea general, iniciando con la presentación del informe anual del presidente la OMB, Valcárcel, quien explicó los avances de la Organización en los últimos doce meses, la situación actual, las enmiendas que han sido aprobadas para un mejor funcionamiento y todo lo que tiene que ver con la labor de este organismo rector del boxeo, uno de los cuatro más importantes del mundo en la actualidad.
El informe fue aprobado por los miembros de la Asamblea General. De paso, Valcárcel agradeció el respaldo que recibió en las elecciones del martes, donde se impuso sin rival alguno para seguir al frente de la OMB por los próximos cuatro años. El dirigente boricua tiene en agenda una serie de planes para el desarrollo de la Organización, y NotiFight.com se los estará presentando en el transcurso de la semana.
Hoy miércoles, en la reunión del Comité Ejecutivo, el panameño Rolando Marcos-Hermoso fue presentado como nuevo miembro del Comité Ejecutivo de la OMB, además que será el vicepresidente de OMB-Latino, organismo regional que dirige desde Argentina el experimentado Jorge Molina.
Además, se analizaron puntos importantes del reglamento oficial, de cómo deben actuar los comisionados en peleas de títulos de la OMB, el apoyo que deben brindar a las comisiones locales, el respaldo que deben recibir y muchos aspectos de reglamentación para un mejor funcionamiento. En esta parte, se dieron varias exposiciones importantes de experimentados dirigentes como el dominicano Ramón Pina Acevedo, el estadounidense Mark Reels, entre otros.
Hoy, también se desarrollaron seminarios para oficiales y supervisores, además de un seminario médico, en los que se dieron masivas participaciones. En el curso de árbitros y jueces, se analizaron varias situaciones especiales de peleas, se analizaron reglamentos y especialmente el tema de la puntuación en las peleas.
Acá se vieron varios rounds polémicos de peleas, destacando el primer asalto de Oscar De la Hoya contra el nicaragüense Ricardo Mayorga, una pelea del salvadoreño Carlos Hernández contra Floy Mayweather Jr., entre otros.
La OMB tiene programado un cocktail este miércoles por la noche y el jueves se cumplirá la última jornada de trabajo con la reunión de los comités campeonatos mundiales, clasificaciones, entre otros planes que culminarán por la noche con una cena de gala, a la que asistirán una serie de campeones de la OMB como Nate Campbell, Iván Calderón, Juan Manuel López, entre otros.
Campbell: Guzmán no está en mis planes
El campeón superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el estadounidense Nate Campbell, manifestó que en su mente el nombre del peleador dominicano Joan Guzmán no existe. El también monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se refirió en esos términos en entrevista exclusiva para NotiFight.com duramente el desarrollo de la XXI Convención de la OMB que se desarrolla con rotundo éxito en el majestuoso hotel Harbor Beach Marriott de Fort Lauderdale, Florida. “Definitivamente no, Joan Guzmán no está en mis planes por lo que descarto un posible combate con ese peleador”, dijo textualmente el titular de tres organismos mundiales.
Agregó que Guzmán no solo le faltó el respecto a él (Campbell), al no realizar el peso reglamentario en que estaba pactada la pelea, sino que además, no actuó como un profesional.
Sostuvo que el fracasado choque que sostendría con Guzmán le provocó grandes pérdidas económicas, entre ellas, el no pagó de la bolsa que devengaría
“Yo peleo por mi vida y no quiero arriesgarme nueva vez a someterme a intenso entrenamiento y luego me pase lo acontecido recientemente”.
Nate Campbell, expresó que tiene muchas cosas en mente, pero hasta el momento no existe ninguna fecha para poner en juego los tres cetros mundiales que posee.
LISTAS DE "THE RING" A 10 DE NOVIEMBRE. PACQUIAO, NÚMERO 1 KILO POR KILO
PESADO
1 1 181 WLADIMIR KLITSCHKO 51-3 (45)
2 2 5 VITALI KLITSCHKO 36-2 (35)
3 3 104 RUSLAN CHAGAEV 24-0-1 (17)
4 4 152 NICOLAY VALUEV 49-1 (34)
5 5 55 ALEXANDER POVETKIN 16-0 (12)
6 6 76 SULTAN IBRAGIMOV 22-1-1 (17)
7 7 184 SAMUEL PETER 30-2 (23)
8 8 118 OLEG MASKAEV 35-6 (26)
9 9 7 JUAN CARLOS GOMEZ 44-1 (35)
10 10 36 JOHN RUIZ 43-8-1 (29)
CRUCERO
1 1 230 STEVE CUNNINGHAM 21-1 (11)
2 2 30 TOMASZ ADAMEK 35-1 (24)
3 3 348 JEAN-MARC MORMECK 33-4 (22)
4 4 178 KRZYSZTOF WLODARCZYK 41-2 (31)
5 5 7 GUILLERMO JONES 36-3-2 (28)
6 6 372 O'NEIL BELL 26-3-1 (24)
7 7 107 FIRAT ARSLAN 29-4-1 (18)
8 8 112 ENZO MACCARINELLI 28-2 (21)
9 9 102 MARCO HUCK 23-1 (18)
10 10 124 VADIM TOKAREV 25-1-1 (18)
SEMIPESADO
C C 30 JOE CALZAGHE 46-0 (32)
1 1 127 BERNARD HOPKINS 49-5-1 (32)
2 2 128 CHAD DAWSON 27-0 (17)
3 3 283 GLEN JOHNSON 47-12-2 (32)
4 4 530 ANTONIO TARVER 27-5 (19)
5 5 247 ZSOLT ERDEI 29-0 (17)
6 6 43 ROY JONES 52-5 (38)
7 7 273 CLINTON WOODS 41-4-1 (24)
8 8 79 ADRIAN DIACONU 25-0 (15)
9 9 34 CHRIS HENRY 22-1 (18)
10 10 19 HUGO GARAY 31-3 (17)
SUPER MEDIO
1 1 206 MIKKEL KESSLER 41-1 (31)
2 2 136 LUCIAN BUTE 23-0 (18)
3 3 178 LIBRADO ANDRADE 27-2 (21)
4 4 321 ANTHONY MUNDINE 33-3 (23)
5 5 207 JEFF LACY 24-1 (17)
6 6 127 CARL FROCH 23-0 (19)
7 7 114 ALLAN GREEN 26-1 (18)
8 8 84 SAKIO BIKA 26-3-2 (16)
9 9 109 DENIS INKIN 34-0 (24)
10 10 39 JERMAIN TAYLOR 27-2-1 (17)
MEDIO
C C 102 KELLY PAVLIK 34-1 (30)
1 1 195 ARTHUR ABRAHAM 28-0 (23)
2 2 269 FELIX STURM 31-2-1 (13)
3 3 170 SEBASTIAN SYLVESTER 29-3 (14)
4 4 128 AMIN ASIKAINEN 25-1 (17)
5 5 56 RANDY GRIFFIN 24-2-3 (12)
6 6 39 DAVID LOPEZ 37-12 (23)
7 7 122 JAVIER CASTILLEJO 62-8 (43)
8 9 16 MARCO ANTONIO RUBIO 43-4-1 (37)
9 8 21 RAUL MARQUEZ 41-4-1 (29)
10 10 16 JAMES McGIRT JR. 19-1 (9)
SUPERWELTER
1 1 119 VERNON FORREST 41-3 (29)
2 2 326 VERNO PHILLIPS 42-10-1 (21)
3 3 132 OSCAR DE LA HOYA 39-5 (30)
4 4 123 CORY SPINKS 36-5 (11)
5 5 23 SERGIO MORA 21-1-1 (5)
6 6 6 SERGIO MARTINEZ 44-1-1 (24)
7 7 154 SERGEI DZINDZIRUK 36-0 (22)
8 8 18 DANIEL SANTOS 32-3-1 (23)
9 9 71 JOACHIM ALCINE 30-1 (19)
10 10 13 JOEL JULIO 34-2 (31)
WELTER
1 1 383 ANTONIO MARGARITO 37-5 (27)
2 2 129 PAUL WILLIAMS 35-1 (26)
3 3 102 MIGUEL COTTO 32-1 (26)
4 4 92 SHANE MOSLEY 45-5 (38)
5 5 84 JOSHUA CLOTTEY 35-2 (20)
6 6 40 CARLOS QUINTANA 26-2 (20)
7 7 235 ZAB JUDAH 37-6 (25)
8 8 187 LUIS COLLAZO 29-3 (14)
9 9 9 ISAAC HLATSWAYO 28-1 (10)
10 10 21 ANDRE BERTO 23-0 (19)
SUPERLIGERO
C C 291 RICKY HATTON 44-1 (31)
1 1 74 PAUL MALIGNAGGI 25-1 (5)
2 2 27 TIMOTHY BRADLEY 23-0 (11)
3 3 195 JUNIOR WITTER 37-2-2 (22)
4 4 34 ANDREAS KOTELNIK 30-2-1 (13)
5 5 23 HERMAN NGOUDJO 17-2 (9)
6 6 19 KENDALL HOLT 24-2 (13)
7 7 23 RICARDO TORRES 32-2 (28)
8 8 23 JUAN URANGO 20-1-1 (16)
9 9 247 LOVEMORE NDOU 46-10-1 (31)
10 10 123 JUAN LAZCANO 37-5-1 (27)
LIGERO
C C 9 JUAN MANUEL MARQUEZ 49-4-1 (36)
1 1 110 NATE CAMPBELL 32-5-1 (25)
2 2 20 MANNY PACQUIAO 47-3-2 (35)
3 3 239 JUAN DIAZ 34-1 (17)
4 4 203 JOEL CASAMAYOR 36-4-1 (22)
5 5 123 DAVID DIAZ 34-2-1 (17)
6 6 239 JULIO DIAZ 36-4 (26)
7 7 8 ANTONIO PITALUA 46-3 (40)
8 8 91 MICHAEL KATSIDIS 23-2 (20)
9 9 19 ALI FUNEKA 30-1-2 (25)
10 10 104 YURI ROMANOV 21-2 (14)
SUPERPLUMA
1 1 119 EDWIN VALERO 24-0 (24)
2 2 90 HUMBERTO SOTO 45-7-2 (29)
3 3 35 ROCKY JUAREZ 28-4 (20)
4 5 58 CASSIUS BALOYI 36-3-1 (19)
5 6 60 MZONKE FANA 28-4 (11)
6 7 10 NICKY COOK 29-1(16)
7 8 346 JORGE BARRIOS 47-4-1 (34)
8 9 9 URBANO ANTILLON 24-0 (17)
9 10 9 ROMAN MARTINEZ 20-0-1 (12)
10 - 1 MALCOLM KLASSEN 23-4-2 (14)
PLUMA
1 1 224 CHRIS JOHN 42-0-1 (22)
2 2 70 STEVEN LUEVANO 36-1-1 (15)
3 3 105 JORGE SOLIS 36-1-2 (26)
4 5 69 JORGE LINARES 25-0 (16)
5 4 132 HIROYUKI ENOKI 27-1-2 (19)
6 6 20 MARIO SANTIAGO 19-1-1 (14)
7 7 101 MARTIN HONORIO 24-4-1 (12)
8 8 4 OSCAR LARIOS 63-6-1 (39)
9 9 31 TAKAHIRO AOH 16-1-1 (8)
10 10 3 CRISTOBAL CRUZ 37-11-1 (23)
SUPERGALLO
C C 357 ISRAEL VAZQUEZ 43-4 (31)
1 1 89 RAFAEL MARQUEZ 37-5 (33)
2 2 192 CELESTINO CABALLERO 30-2 (21)
3 3 23 JUAN MANUEL LOPEZ 23-0 (21)
4 4 158 STEVE MOLITOR 28-0 (11)
5 5 73 POONSAWAT KRATINGAENGGYM 36-1 (25)
6 6 188 SERGIO MANUEL MEDINA 33-1 (18)
7 7 154 DANIEL PONCE DE LEON 35-2 (31)
8 8 80 REY BAUTISTA 26-1 (19)
9 9 12 RICARDO CORDOBA 34-1-2 (21)
10 10 26 JHONNY GONZALEZ 39-6 (33)
GALLO
1 1 185 HOZUMI HASEGAWA 25-2 (9)
2 2 32 ANSELMO MORENO 24-1-1 (8)
3 3 122 WLADIMIR SIDORENKO 21-1-2 (7)
4 4 314 SILENCE MABUZA 22-2 (18)
5 5 66 GERRY PENALOSA 53-6-2 (36)
6 6 59 JOSEPH AGBEKO 25-1 (22)
7 7 35 ABNER MARES 17-0 (10)
8 8 22 VUSI MALINGA 18-2-1 (11)
9 9 8 ROBERTO VASQUEZ 27-2 (20)
10 10 71 LUIS PEREZ 25-3 (16)
SUPERMOSCA
1 1 44 VIC DARCHINYAN 31-1-1 (25)
2 2 326 FERNANDO MONTIEL 38-2-1 (28)
3 3 113 CRISTIAN MIJARES 36-4-2 (15)
4 4 346 ALEXANDER MUNOZ 32-3 (27)
5 5 121 NOBUO NASHIRO 12-1 (7)
6 6 112 JORGE ARCE 51-4-1 (39)
7 7 206 JOSE NAVARRO 26-4 (12)
8 8 76 Z GORRES 28-2-2 (15)
9 9 57 DIMITRI KIRILOV 29-4-1 (9)
10 10 8 KOHEI KONO 21-4 (7)
MOSCA
1 1 71 NONITO DONAIRE 20-1 (13)
2 2 133 DAISUKE NAITO 33-2-3 (21)
3 3 400 PONGSAKLEK WONJONGKAM 69-3-1 (37)
4 4 187 TAKEFUMI SAKATA 33-4-2 (15)
5 5 326 OMAR NARVAEZ 28-0-2 (17)
6 6 49 DENKAOSAN KAOVICHIT 45-1-1 (19)
7 7 89 JOSE LOPEZ 38-7-2 (32)
8 8 68 KOKI KAMEDA 19-0 (12)
9 9 42 HUGO CAZARES 26-5-1 (19)
10 10 8 MORUTI MTHALANE 22-2 (15)
MINIMOSCA
C C 64 IVAN CALDERON 32-0 (6)
1 1 237 ULISES SOLIS 28-1-2 (20)
2 2 16 CESAR CANCHILA 27-1 (21)
3 3 75 GIOVANNI SEGURA 19-1-1 (15)
4 4 95 EDGAR SOSA 32-5 (17)
5 5 42 JUANITO RUBILLAR 46-10-7 (22)
6 6 118 OMAR NINO 26-3-1 (11)
7 7 390 NELSON DIEPPA 25-5-2 (14)
8 8 49 BRAHIM ASLOUM 23-2 (9)
9 9 45 JUAN CARLOS REVECO 18-1 (9)
10 10 7 RAYONTA WHITFIELD 22-0 (11)
PAJA
1 1 9 ROMAN GONZALEZ 21-0 (19)
2 2 36 RAUL GARCIA 24-0-1 (15)
3 3 271 YUTAKA NIIDA 23-2-3 (9)
4 4 85 OLEYDONG SITHSAMERCHAI 28-0 (12)
5 5 249 EAGLE KYOWA 18-2 (6)
6 6 71 FLORANTE CONDES 22-4-1 (20)
7 7 237 MUHAMMAD RACHMAN 62-6-5 (31)
8 8 185 KATSUNARI TAKAYAMA 22-3 (9)
9 9 59 DONNIE NIETES 23-1-3 (14)
10 10 7 DANIEL REYES 40-5-1 (30)
KILO POR KILO
1 1 258 MANNY PACQUIAO Ligero
2 2 87 JUAN MANUEL MARQUEZ Ligero
3 3 141 JOE CALZAGHE Semipesado
4 4 127 BERNARD HOPKINS Semipesado
5 5 67 ISRAEL VAZQUEZ Supergallo
6 6 16 ANTONIO MARGARITO Welter
7 7 25 RAFAEL MARQUEZ Supergallo
8 8 75 MIGUEL COTTO Welter
9 9 4 IVAN CALDERON Minimosca
10 10 2 PAUL WILLIAMS Welter
Roach supera el mal de Parkinson
José Luis Camarillo
Freddie Roach, el ex púgil que ha entrenado a distintos campeones del mundo y actualmente prepara al filipino Manny "Pacman" Pacquiao, es un caso extraordinario de perseverancia, ya que se mantiene en el más alto nivel dentro del boxeo no obstante sufrir el mal de Parkinson.
Sin embargo, el padecimiento de Roach no le impide usar las manoplas para las sesiones respectivas en sel gimnasio de su propiedad, el Wild Card de Los Ángeles, por el cual han desfilado las más variadas figuras del mundo boxístico.
Freddie, a quien apodan "Cucaracha" posiblemente a que el nombre de ese insecto en inglés es "Cockroach", ha dicho estar convencido de que la práctica del puglismo le causó el mal que presenta; sin embargo, sostiene no sentir amargura por ello, aunque admite que lamenta no haber concluido su carrera antes.
De acuerdo con Wikipedia, entre los boxeadores que han entrenado con Roach en algún momento de sus carreras están: Steve Collins, Virgil Hill, James Toney, Mike Tyson, Diosdado Gabi, Manny Pacquiao, Bobby Pacquiao, Michael Moorer, Roman Karmazin, Wayne McCullough, Óscar de la Hoya (para la pelea que perdió contra Floyd Mayweather el 5 de mayo de 2007), Wladimir Klitschko (asistente), Dimitri Kirilov, Juan Carlos Gómez, Israel Vázquez, Rey Bautista, Vanes Martirosyan, Marlon Starling, Lucía Rijker, Bernard Hopkins, Gerry Peñalosa y Brian Viloria.
Al referirse a la carrera de Roach como peleador, Wikipedia indica:
"Conocido como 'La Cucaracha' y 'Niño Coral' (que canta en coros), Roach se volvió profesional en 1978 y pasó la mayor parte de su carrera como un jornalero del ring de peso ligero. Roach perdió la mayoría de sus peleas importantes, como fue ante Bobby Chacón, Greg Haugen y Héctor 'Macho' Camacho. Roach confiaba en un durable estilo y así trataba de imponerse; no le importaba recibir con tal de conectar y esto finalmente le pasó la factura. Roach tuvo números de 13-12 en la parte terminal de su trayectoria después de haber comenzado con 26-1".
Roach nació el 5 de marzo de 1960 en Dedham, Maryland.
En 2006 entró al Salón de la Fama del Boxeo Internacional, en la categoría de managers y entrenadores.
Glenn Johnson noqueó en cuatro a Norwood
El ex campeón mundial Glen Johnson experimentó un exitoso regreso a los entarimados al noquear este martes por la noche a Aaron Norwood, en el combate estelar de una cartelera que fue organizada en el Seminole Hard Rock Hotel Casino, en Hollywood, Florida, por las empresas Seminole Warriors Boxing y DiBella Entertainment, a la que fueron invitados todos los asistentes a la XXI Convención Anual de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
Johnson venía de caer ante Chad Dawson disputando el título semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), hace siete meses en Tamapa, Florida, pero hoy dominó claramente a Norwood con un potente jab en los primeros asaltos, que lo mantuvo a distancia y con mucho sentido de la precaucion.
Johnson, sin embargo, consiguió el nocaut en el cuarto asalto con fuertes combinaciones y unos bombazos de derecha que obligaron al árbitro Brian Garry a suspender las acciones a los 1:27 minutos del cuarto asalto. Con este resultado, Johnson mejoró su record a 48-12, con 33 nocauts, mientras que Norwood cayó a 26-11.
"MARAVILLA" MARTINEZ POSIBLE RIVAL DE CHAVEZ JUNIOR
Cancún, México, 11 de noviembre (télam).- El argentino Sergio "Maravilla" Martínez, campeón superwelter interino del Consejo Mundial de Boxeo, podría ser rival del invicto mexicano Julio César Chávez, hijo del célebre multicampeón del mismo nombre.
El representante de Martínez, el uruguayo Samson Lewkowicz, dijo que si Martínez vence al monarca regular de las 154 libras para el Consejo, Vernon Forrest, estará listo para darle la oportunidad al hijo del gran JC.
Martínez obtuvo la faja al noquear técnicamente en ocho rounds al congoleño Alex Bunema, en octubre pasado.
= INVICTO "ROCKY" MEDINA ACEPTA PELEA TITULAR =
El salteño Sergio "Rocky" Medina será finalmente el rival del campeón supergallo OMB, el invicto puertorriqueño Juan Manuel López, en pelea a realizarse el 6 de diciembre en el estadio Grand Garden del hotel MGM de Las Vegas.
El combate formará parte de un gran festival que tendrá como pelea principal el sensacional combate entre Oscar De La Hoya y el filipino Manny Pacquiao.
El boricua obtuvo la corona el 7 de junio de este año al noquear en un round al mexicano Daniel Ponce de León.
= PUCHETA PELEA EN TUCUMAN =
El pesado tucumano Manuel "La Bestia" Pucheta se enfrentará al campeón boliviano, Saúl "Fénix Asesino" Farah, en la velada a realizarse el viernes en el Club Defensores de Villa Luján de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
En el semifondo, el pesado Sebastián Ceballos, quien se radicó en Tucumán hace un par de meses, combatirá con el boliviano Ricky Torres.
= "EL POTRO" ABREGU PELEA EN CALIFORNIA =
El welter salteño Carlos "El Potro" Abregú se presentará el 5 de diciembre en el Chumash Casino Resort de Santa Ynez, California, ante un rival a designar.
El boxeador, quien ya firmó contrato por tres años con Sycuan Ring Side Promotions y Gary Shaw, entrena en Big Bear Lake, California, bajo las órdenes del mexicano Abel Sánchez. .
Suscribirse a:
Entradas (Atom)