Actualizado a 24/04/08
EL RANKING ESPABOX ESTÁ ELABORADO POR LOS CONTRASTADOS ESPECIALISTAS DE LA REDACCIÓN CON LA MAYOR INDEPENDENCIA Y RIGOR, DADO QUE ES PUNTO DE REFERENCIA DE SUMA IMPORTANCIA PARA LOS EXPERTOS Y AFICIONADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
En rojo figuran los Campeones de España. En las categorías sin boxeadores en rojo, el título está vacante.
En negrita los púgiles extranjeros con Permiso de Residencia y Licencia española, los cuales no pueden disputar títulos de España
A la derecha del nombre figura su récord profesional: Vict.-Derr.-Nulos o sin decisión (Kos). El detalle de sus peleas lo encontrarán en la Guía ESPABOX
Se considera a un púgil en activo y figura en el Ranking si ha peleado en el último año y medio. Se encuentra en la categoría de peso que consideren sus mánagers
Los púgiles están colocados en orden de calidad actual, según criterio ESPABOX
PESO PESADO (+90,718 kg.)
1 LEE MANUEL
33-6-1 (19) En la actualidad el único peso pesado en activo
PESO CRUCERO (90,718 kg.)
1 DAVID QUIÑONERO 22-0-0 (21) Sin novedad en la categoría
2 DAVID BLANCO 8-6-3 (4)
3 LERI OKHANASVILI 7-5-2 (5)
4 MARCELO FERREIRA 6-10-1-(4)
5 PEDRO FERNÁNDEZ 2-0-1 (2)
PESO SEMIPESADO (79,378 kg.)
1 ALEJANDRO LAKATOS 29-4-1 (23) Nuevos triunfos de Alejandro Lakatos y Carlos Esteban
2 JUAN NELONGO 20-7-1 (9)
3 JUAN CARLOS MUNTANER 2-4-1 (1)
4 CARLOS ESTEBAN 2-0-0 (0)
5 LUIS RODRÍGUEZ 2-0-0 (0)
6 BENITO EUFEMIA 2-1-1 (2)
7 CRISTIAN TURCO 0-2-0 (0)
PESO SUPERMEDIO (76,203 kg.)
1 GABRIEL CAMPILLO 15-1-0 (6) Nuevos triunfos de Campillo y Yebes. Derrota de Kharchenko ante Campillo. López Molero abandona las listas por inactividad superior al año y medio
2 ALEXIS CALLERO 12-2-0 (2)
3 SERGEY KHARCHENKO 16-11-3 (11)
4 ALFONSO SÁNCHEZ 14-1-1 (6)
5 JOSÉ YEBES 7-0-1 (4)
6 ROBERTO SANTOS 8-3-1(5)
7 ÓSCAR LÓPEZ 4-5-0 (1)
8 TONI TOMÁS 3-1-1 (0)
9 MARTÍN MUNÍN 2-3-1 (0)
10 IVÁN GONZÁLEZ 0-1-0 (0)
PESO MEDIO (72,575 kg.)
1 JAVIER CASTILLEJO 62-8-1 (43) Derrota de Castillejo por el europeo, y de Gomis, Carrillo y Asencio. Abandona las listas por inactividad Jorge Sendra. Regreso de Juan García
2 RUBÉN DÍAZ 12-1-2 (7)
3 PABLO NAVASCUÉS 23-1-0 (16)
4 OTHMAN AMNAD 5-1-1 (3)
5 LAURENT GOMIS 7-3-1 (3)
6 ISRAEL CARRILLO 8-1-1 (2)
7 OLIVER TCHINDA 1-9-2 (0)
8 RAÚL ASENCIO 4-21-2 (0)
9 RAÚL SÁIZ 5-4-2 (4)
10 JUAN GARCÍA 2-1-0 (0)
11 ADALBERTO MARTE 2-12-4 (0)
12 ÓSCAR DEL OLMO 1-0-1 (0)
PESO SUPERWÉLTER (69,853 kg.)
1 SERGIO MARTÍNEZ 42-1-1 (22) Triunfo de Amaro Dialo, Iván Martínez y Juan Martínez. Derrotas de Barbará y Muñoz. Abandona las listas por inactividad Alex Rafecas
2 RUBÉN VARÓN 30-4-0 (13)
3 AMARO DIALO 16-0-0 (4)
4 JAUME PONS 21-2-1 (7)
5 MIGUEL ÁNGEL PEÑA 26-13-4 (9)
6 JAUME BARBARÁ 4-7-1 (1)
7 IVÁN MARTÍNEZ 17-3-0 (15)
8 JUAN MARTÍNEZ 7-6-0 (2)
9 IVÁN SÁNCHEZ 6-2-1 (0)
10 MARCOS MUÑOZ 6-12-1 (0)
PESO WÉLTER (66,678 kg.)
1 JAVIER VEGA 13-2-1 (4) Javier Vega nuevo campeón de España tras vencer a Daniel Pérez. Victorias de Miguel Ángel Rodríguez y Sergei Mba. Regreso de Maximiliano Trujillo. Javier Gª Roche y Antonio Postigo abandonan las listas por inactividad
2 DANIEL PÉREZ SALIDO 6-1-0 (1)
3 ION TREKU 14-4-1 (3)
4 MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ 4-1-0 (1)
5 SERGEI MBA 3-4-1 (1)
6 MAXIMILIANO TRUJILLO 2-2-0 (0)
7 CÉSAR PÉREZ 1-5-0 (0)
PESO SUPERLIGERO (63,502 kg.)
1 HÉCTOR MOREIRA 19-0-0 (11) Victorias de Soto, Yanguas, Sento Martínez e Ibán Gallardo. Derrotas de Candel y Zapata
2 JOSÉ VIDAL SOTO 23-4-2 (12)
3 FERNANDO YANGUAS 8-0-0 (4)
4 FERNANDO BESTILLEIRO 12-1-0 (5)
5 ZEBENZUÍ DÍAZ 5-0-0 (3)
6 DAVID RACAJ 5-6-3 (2)
7 JORGE LOHOBA 8-4-1 (2)
8 SENTO MARTÍNEZ 4-5-0 (3)
9 ARMANDO CANDEL 5-4-0 (3)
10 ANDONI ALONSO 3-1-0 (0)
11 JUAN ZAPATA 2-4-1 (0)
12 JAIME GARCÍA-VILLARACO 2-0-0 (0)
13 IBÁN GALLARDO 2-0-0 (0)
14 JUAN JOSÉ PINTOR 2-12-0 (1)
15 CARLOS DÍAZ CLAUSÍN 0-0-1 (0)
PESO LIGERO (61,234 kg.)
1 J. CARLOS DÍAZ "CHUPETE" 36-1-0 (19) Victorias de Chupete, Nguyen y Giacon
2 DANIEL RASILLA 8-0-0 (2)
3 HOANG SANG NGUYEN 21-5-2 (10)
4 NACHO MENDOZA 24-3-2 (15)
5 PEDRO MIRANDA 37-6-0 (22)
6 LUCA GIACON 4-0-0 (4)
7 KARIM EL OUAZGHARI 5-0-2 (0)
PESO SUPERPLUMA (58,966 kg.)
1 LEVA KIRAKOSYAN 26-5-0 (17) Victorias de Nohales, Óscar Sánchez, Ángel Hugo Ramírez, y derrotas de Palomo y Encarnación. Regreso de Juan del Valle
2 JESÚS GARCÍA ESCALONA 15-1-0 (6)
3 FRANCISCO NOHALES 18-10-5 (8)
4 PETR PETROV 17-2-2 (8)
5 ÓSCAR SÁNCHEZ 29-2-1 (3)
6 SERGIO PALOMO 21-3-0 (9)
7 ÁNGEL HUGO RAMÍREZ 18-4-2 (8)
8 FÉLIX SORIA 6-0-1 (3)
9 RUDDY ENCARNACIÓN 18-12-2 (8)
10 JESÚS GARCÍA SIMÓN 10-10-2 (2)
11 JUAN DEL VALLE 9-4-0 (2)
12 ALEX BONE 1-5-1 (0)
13 FRANCISCO GUAL 9-5-2 (2)
14 DAVID CASERO 2-1-1 (0)
PESO PLUMA (57,152 kg.)
1 SERGIO BLANCO 17-0-1 (4) Victoria de Ureña y derrota de García Martín. Blanco disputará el europeo en Julio
2 JUAN GARCÍA MARTÍN 15-4-0 (8)
3 IVÁN RUIZ MOROTE 8-0-0 (4)
4 FRANCISCO UREÑA 8-3-1 (5)
5 FABIÁN MARTÍN 5-1-1 (3)
6 ANTONIO RODRÍGUEZ 1-1-2 (0)
7 DANIEL FADINA 1-0-1 (0)
PESO SUPERGALLO (55,338 kg.)
1 KIKO MARTÍNEZ 17-1-0 (14) Kiko Martínez perdió su título europeo. Nulo de Sequera y derrota de Shivanov
2 MIGUEL MALLÓN 26-2-0 (12)
3 MANUEL SEQUERA 8-12-1 (7)
4 VITALI SHIVANOV 1-4-0 (0)
PESO GALLO (53,523 kg.)
1 KARIM QUIBIR 31-3-1 (21) Triunfo de Jorge Pérez y nulo de Gallart
2 VALERY YANCHY 11-1-0 (3)
3 JORGE PÉREZ 7-0-0 (4)
4 JULIO VARGAS 3-13-2 (1)
5 JOAN JOSEP GALLART 1-4-3 (0)
PESO SUPERMOSCA (52,163 kg.)
Sin boxeadores en esta división
PESO MOSCA (50,802 kg.)
1 IVÁN POZO 28-4-1 (18) Triunfos de Zemmouri, Olteanu y Gallart
2 LAHCENNE ZEMMOURI 17-9-1 (9)
3 JOSÉ ANTONIO LÓPEZ BUENO 29-9-4 (15)
4 SILVIO OLTEANU 6-3-0 (3)
5 JORDI GALLART 5-2-0 (2)
PESO MINIMOSCA (48,987 kg.)
1 RAFAEL LOZANO 21-3-0 (11) Victoria de Lozano
PESO PAJA (47,627 kg.)
Sin boxeadores en esta división
No hay comentarios:
Publicar un comentario