viernes, 1 de febrero de 2008

RELACIÓN DE CAMPEONES DEL PESO SUPERMOSCA DE TODOS LOS TIEMPOS


CAMPEONES DEL MUNDO DEL PESO SUPERMOSCA.
WBC
1 Rafael Orono 2 Feb 1980 24 Jan 1981 3
2 Chul-Ho Kim 24 Jan 1981 28 Nov 1982 5
1 Rafael Orono 28 Nov 1982 27 Nov 1983 3
3 Payao Poontarat 27 Nov 1983 5 Jul 1984 1
4 Jiro Watanabe 5 Jul 1984 30 Mar 1986 4
5 Gilberto Roman 30 Mar 1986 16 May 1987 6
6 Santos Benigno Laciar 16 May 1987 8 Aug 1987 0
7 Sugar Baby Rojas 8 Aug 1987 8 Apr 1988 1
5 Gilberto Roman 8 Apr 1988 7 Nov 1989 5
8 Nana Konadu 7 Nov 1989 20 Jan 1990 0
9 Sung-Kil Moon 20 Jan 1990 13 Nov 1993 9
10 Jose Luis Bueno 13 Nov 1993 4 May 1994 0
11 Hiroshi Kawashima 4 May 1994 20 Feb 1997 6
12 Gerry Penalosa 20 Feb 1997 29 Aug 1998 3
13 In-Joo Cho 29 Aug 1998 27 Aug 2000 5
14 Masamori Tokuyama 27 Aug 2000 28 Jun 2004 8
15 Katsushige Kawashima 28 Jun 2004 18 Jul 2005 2
14 Masamori Tokuyama 18 Jul 2005 6 Dec 2006 (Vacated) 1
16 Cristian Mijares 6 Dec 2006 Present 3

WBA
1 Gustavo Ballas 12 Sep 1981 5 Dec 1981 0
2 Rafael Pedroza 5 Dec 1981 8 Apr 1982 0
3 Jiro Watanabe 8 Apr 1982 1984 (Stripped) 6
4 Khaosai Galaxy 21 Nov 1984 1992 (Retired) 19
5 Katsuya Onizuka 10 Apr 1992 18 Sep 1994 5
6 Hyung-Chul Lee 18 Sep 1994 22 Jul 1995 1
7 Alimi Goitia 22 Jul 1995 24 Aug 1996 3
8 Yokthai Sithoar 24 Aug 1996 23 Dec 1997 4
9 Satoshi Iida 23 Dec 1997 23 Dec 1998 2
10 Jesus Rojas 23 Dec 1998 31 Jul 1999 1
11 Hideki Todaka 31 Jul 1999 9 Oct 2000 2
12 Leo Gamez 9 Oct 2000 11 Mar 2001 0
13 Celes Kobayashi 11 Mar 2001 9 Mar 2002 1
14 Alexander Munoz 9 Mar 2002 3 Dec 2004 3
15 Martin Castillo 3 Dec 2004 22 Jul 2006 3
16 Nobuo Nashiro 22 Jul 2006 3 May 2007 1
14 Alexander Munoz 3 May 2007 present 2

IBF
1 Ju-Do Chun 10 Dec 1983 3 May 1985 5
2 Ellyas Pical 3 May 1985 15 Feb 1986 1
3 Cesar Polanco 15 Feb 1986 5 Jul 1986 0
2 Ellyas Pical 5 Jul 1986 1987 (Stripped) 1
4 Tae-Il Chang 17 May 1987 17 Oct 1987 0
2 Ellyas Pical 17 Oct 1987 14 Oct 1989 3
5 Juan Polo Perez 14 Oct 1989 21 Apr 1990 0
6 Robert Quiroga 21 Apr 1990 16 Jan 1993 5
7 Julio Cesar Borboa 16 Jan 1993 29 Aug 1994 5
8 Harold Grey 29 Aug 1994 7 Oct 1995 3
9 Carlos Salazar 7 Oct 1995 27 Apr 1996 1
8 Harold Grey 27 Apr 1996 24 Aug 1996 0
10 Danny Romero 24 Aug 1996 18 Jul 1997 2
11 Johnny Tapia 18 Jul 1997 5 Dec 1998 (Vacated) 2
12 Mark Johnson 24 Apr 1999 2000 (Vacated) 2
13 Felix Machado 22 Jul 2000 4 Jan 2003 3
14 Luis Alberto Perez 4 Jan 2003 3 Nov 2006 (Stripped) 3
15 Dimitri Kirilov 13 Oct 2007 Present 0

WBO
1 Jose Ruiz 29 Apr 1989 22 Feb 1992 4
2 Jose Quirino 22 Feb 1992 4 Sep 1992 0
3 Johnny Bredahl 4 Sep 1992 1994 (Vacated) 3
4 Johnny Tapia 12 Oct 1994 5 Dec 1998 (Vacated) 13
5 Victor Godoi 7 Nov 1998 7 Jun 1999 0
6 Diego Morales 7 Jun 1999 20 Nov 1999 1
7 Adonis Rivas 20 Nov 1999 16 Jun 2001 2
8 Pedro Alcazar 16 Jun 2001 22 Jun 2002 1
9 Fernando Montiel 22 Jun 2002 16 Aug 2003 1
10 Mark Johnson 16 Aug 2003 25 Sep 2004 1
11 Ivan Hernandez 25 Sep 2004 9 Apr 2005 0
9 Fernando Montiel 9 Apr 2005 Present 5

No hay comentarios: