viernes, 1 de febrero de 2008

RELACIÓN DE CAMPEONES DEL PESO PLUMA DE TODOS LOS TIEMPOS


CAMPEONES DEL MUNDO DEL PESO PLUMA.
WBC
1 Ultiminio Ramos 21 Mar 1963 26 Sep 1964 3
2 Vicente Saldivar 26 Sep 1964 Oct 1967 (Retired) 7
3 Howard Winstone 23 Jan 1968 24 Jul 1968 0
4 Jose Legra 24 Jul 1968 21 Jan 1969 0
5 Johnny Famechon 21 Jan 1969 9 May 1970 2
2 Vicente Saldivar 9 May 1970 11 Dec 1970 0
6 Kuniaki Shibata 11 Dec 1970 19 May 1972 2
7 Clemente Sanchez 19 May 1972 16 Dec 1972 (Stripped) 0
4 Jose Legra 16 Dec 1972 5 May 1973 0
8 Eder Jofre 5 May 1973 17 Jun 1974 (Stripped) 1
9 Bobby Chacon 7 Sep 1974 20 Jun 1975 1
10 Ruben Olivares 20 Jun 1975 20 Sep 1975 0
11 David Kotey 20 Sep 1975 6 Nov 1976 2
12 Danny Lopez 6 Nov 1976 2 Feb 1980 8
13 Salvador Sanchez 2 Feb 1980 12 Aug 1982 (Death) 9
14 Juan LaPorte 15 Sep 1982 31 Mar 1984 2
15 Wilfredo Gomez 31 Mar 1984 8 Dec 1984 0
16 Azumah Nelson 8 Dec 1984 1988 (Vacated) 6
17 Jeff Fenech 7 Mar 1988 1989 (Vacated) 3
18 Marcos Villasana 2 Jun 1990 13 Nov 1991 3
19 Paul Hodkinson 13 Nov 1991 28 Apr 1993 3
20 Gregorio Vargas 28 Apr 1993 4 Dec 1993 0
21 Kevin Kelley 4 Dec 1993 7 Jan 1995 2
22 Alejandro Gonzalez 7 Jan 1995 23 Sep 1995 2
23 Manuel Medina 23 Sep 1995 11 Dec 1995 0
24 Luisito Espinosa 11 Dec 1995 15 May 1999 7
25 Cesar Soto 15 May 1999 22 Oct 1999 0
26 Naseem Hamed 22 Oct 1999 2000 (Vacated) 0
27 Guty Espadas, Jr. 14 Apr 2000 17 Feb 2001 1
28 Erik Morales 17 Feb 2001 22 Jun 2002 1
29 Marco Antonio Barrera 22 Jun 2002 Jun 2002 (Vacated) 0
28 Erik Morales 16 Nov 2002 2003 (Vacated) 2
30 In-Jin Chi 10 Apr 2004 29 Jan 2006 2
31 Takashi Koshimoto 29 Jan 2006 30 Jul 2006 0
32 Rodolfo Lopez 30 Jul 2006 17 Dec 2006 0
30 In-Jin Chi 17 Dec 2006 31 Jul 2007 0
33 Jorge Linares 31 Jul 2007 Present 1

WBA
1 Ultiminio Ramos 21 Mar 1963 26 Sep 1964 3
2 Vicente Saldivar 26 Sep 1964 Oct 1967 (Retired) 7
3 Raul Rojas 28 Mar 1968 27 Sep 1968 0
4 Shozo Saijo 27 Sep 1968 2 Sep 1971 5
5 Antonio Gomez 2 Sep 1971 19 Aug 1972 1
6 Ernesto Marcel 19 Aug 1972 1974 (Retired) 4
7 Ruben Olivares 9 Jul 1974 23 Nov 1974 0
8 Alexis Arguello 23 Nov 1974 1977 (Vacated) 4
9 Rafael Ortega 15 Jan 1977 17 Dec 1977 1
10 Cecilio Lastra 17 Dec 1977 15 Apr 1978 0
11 Eusebio Pedroza 15 Apr 1978 8 Jun 1985 19
12 Barry McGuigan 8 Jun 1985 23 Jun 1986 2
13 Steve Cruz 23 Jun 1986 6 Mar 1987 0
14 Antonio Esparragoza 6 Mar 1987 30 Mar 1991 7
15 Yong-Kyun Park 30 Mar 1991 4 Dec 1993 8
16 Eloy Rojas 4 Dec 1993 18 May 1996 6
17 Wilfredo Vazquez 18 May 1996 3 Apr 1998 (Stripped) 4
18 Freddie Norwood 3 Apr 1998 22 Sep 1998 (Stripped) 2
19 Antonio Cermeno 3 Oct 1998 29 May 1999 1
18 Freddie Norwood 29 May 1999 9 Sep 2000 3
20 Derrick Gainer 9 Sep 2000 1 Nov 2003 3
21 Juan Manuel Marquez 1 Nov 2003 (Super Champion) 2005 (Stripped) 3
22 Chris John 1 Nov 2003 (Regular Champion) Present 9

IBF
1 Min-Keun Oh 4 Mar 1984 29 Nov 1985 2
2 Ki-Young Chung 29 Nov 1985 30 Aug 1986 2
3 Antonio Rivera 30 Aug 1986 23 Jan 1988 0
4 Calvin Grove 23 Jan 1988 4 Aug 1988 1
5 Jorge Paez 4 Aug 1988 1990 (Vacated) 8
6 Troy Dorsey 3 Jun 1991 12 Aug 1991 0
7 Manuel Medina 12 Aug 1991 26 Feb 1993 4
8 Tom Johnson 26 Feb 1993 8 Feb 1997 11
9 Naseem Hamed 8 Feb 1997 Jul 1997 (Vacated) 2
10 Hector Lizarraga 13 Dec 1997 24 Apr 1998 0
7 Manuel Medina 24 Apr 1998 13 Nov 1999 1
11 Paul Ingle 13 Nov 1999 16 Dec 2000 1
12 Mbulelo Botile 16 Dec 2000 6 Apr 2001 0
13 Frank Toledo 6 Apr 2001 16 Nov 2001 0
7 Manuel Medina 16 Nov 2001 27 Apr 2002 0
14 Johnny Tapia 27 Apr 2002 Nov 2002 (Vacated) 0
15 Juan Manuel Marquez 1 Feb 2003 2005 (Stripped) 4
16 Valdemir Pereira 20 Jan 2006 13 May 2006 0
17 Eric Aiken 13 May 2006 2 Sep 2006 0
18 Robert Guerrero 2 Sep 2006 4 Nov 2006 0
19 Orlando Salido 4 Nov 2006 10 Nov 2006 (Stripped) 0
18 Robert Guerrero 23 Feb 2007 Present 1

WBO
1 Maurizio Stecca 28 Jan 1989 11 Nov 1989 1
2 Louie Espinoza 11 Nov 1989 7 Apr 1990 0
3 Jorge Paez 7 Apr 1990 1991 (Vacated) 1
1 Maurizio Stecca 26 Jan 1991 16 May 1992 2
4 Colin McMillan 16 May 1992 26 Sep 1992 0
5 Ruben Dario Palacios 26 Sep 1992 1993 (Retired) 0
6 Steve Robinson 17 Apr 1993 30 Sep 1995 7
7 Naseem Hamed 30 Sep 1995 2000 (Vacated) 15
8 Istvan Kovacs 27 Jan 2001 16 Jun 2001 0
9 Julio Pablo Chacón 16 Jun 2001 19 Oct 2002 2
10 Scott Harrison 19 Oct 2002 12 Jul 2003 1
11 Manuel Medina 12 Jul 2003 29 Nov 2003 0
10 Scott Harrison 29 Nov 2003 6 Dec 2006 (Vacated) 6
12 Juan Manuel Marquez 6 Dec 2006 1 Apr 2007 (Vacated) 0
13 Steven Luevano 14 Jul 2007 Present 1

No hay comentarios: