jueves, 7 de mayo de 2015

RÁNKING MUNDIAL "THE RING MAGAZINE", A 4 DE MAYO

RÁNKING LIBRA POR LIBRA THE RING MAGAZINE
1 FLOYD MAYWEATHER USA 48-0-0 (26 KO)
2 WLADIMIR KLITSCHKO UCR 64-3-0 (53 KO)
3 ROMAN GONZALEZ NIC 42-0-0 (36 KO)
4 GUILLERMO RIGONDEAUX CUB 15-0-0 (10 KO)
5 MANNY PACQUIAO FIL 57-6-2 (38 KO)
6 CARL FROCH GBR. 33-2-0 (24 KO)
7 GENNADY GOLOVKIN KAZ  32-0-0 (29 KO)
8 SERGEY KOVALEV RUS  27-0-1 (24 KO)
9 TIM BRADLEY USA 31-1-1 (12 KO)
10 JUAN MANUEL MÁRQUEZ MEX 56-7-1 (40 KO)

PESO PESADO
CAMPEÓN: WLADIMIR KLITSCHKO UCR 64-3-0 (53 KO)
1 ALEXANDER POVETKIN RUS 28-1-0 (20 KO)
2 DEONTAY WILDER USA 33-0-0 (32 KO)
3 TYSON FURY GBR 24-0-0 (18 KO)
4 KUBRAT PULEV BUL 20-1-0 (11 KO)
5 BRYANT JENNINGS USA 19-1-0 (10 KO)
6 BERMANE STIVERNE CAN 24-2-1 (21 KO)
7 VYACHESLAV GLAZKOV UCR 20-0-1 (12 KO)
8 MIKE PEREZ CUB 21-1-1 (13 KO)
9 RUSLAN CHAGAEV UZB 33-2-1 (20 KO)
10 TONY THOMPSON USA 40-5-0 (27 KO)

PESO CRUCERO
CAMPEÓN: YOAN PABLO HERNANDEZ CUB 29-1-0 (14 KO)
1 MARCO HUCK ALE 38-2-1 (26 KO)
2 GRIGORY DROZD RUS 39-1-0 (27 KO)
3 DENIS LEBEDEV RUS 27-2-0 (20 KO)
4 KRZYSZTOF WLODARCZYK POL 49-3-1 (35 KO)
5 FIRAT ARSLAN ALE 35-8-2 (21 KO)
6 VICTOR RAMIREZ ARG 22-2-0 (17 KO)
7 ILUNGA MAKABU CON 18-1-0 (17 KO)
8 THABISO MCHUNU RSA 17-1-0 (11 KO)
9 YOURI KALENGA CON 21-2-0 (14 KO)
10 DMITRY KUDRYASHOV RUS 17-0-0 (17 KO)

PESO SEMIPESADO
CAMPEÓN: ADONIS STEVENSON CAN 26-1-0 (21 KO)
1 SERGEY KOVALEV RUS 27-0-1 (24 KO)
2 BERNARD HOPKINS USA 55-7-2 (32 KO)
3 JEAN PASCAL CAN 29-3-1 (17 KO)
4 JUERGEN BRAEHMER ALE  46-2-0 (34 KO)
5 ELEIDER ALVAREZ COL 16-0-0 (9 KO)
6 ISAAC CHILEMBA MAL 24-2-2 (10 KO)
7 ARTUR BETERBIEV RUS 8-0-0 (8 KO)
8 ANDRZEJ FONFARA POL 27-3-0 (16 KO)
9 NADJIB MOHAMMEDI FRA 37-3-0 (23 KO)
10 THOMAS OOSTHUIZEN RSA 24-0-2 (14 KO)

No hay comentarios: