sábado, 28 de mayo de 2011

LOS TOP-TEN DEL MUNDO, PARA BOXREC


28-05-2011 BOXREC.com

LIBRA POR LIBRA
1 Manny Pacquiao 53(38)-3(2)-2 1995 32
2 Wladimir Klitschko 1246 55(49)-3(3)-0 1996 35
3 Vitali Klitschko 1203 42(39)-2(2)-0 1996 39
4 Bernard Hopkins 1017 52(32)-5(0)-2 1988 46
5 Sergio Gabriel Martinez 954 47(26)-2(1)-2 1997 36
6 Juan Manuel Marquez 899 52(38)-5(0)-1 1993 37
7 Timothy Bradley 855 27(11)-0(0)-0 2004 27
8 Lucian Bute 847 28(23)-0(0)-0 2003 31
9 Andre Ward 751 24(13)-0(0)-0 2004 27
10 Jean Pascal 739 26(16)-2(0)-1 2005 28


PESO PESADO
1 Wladimir Klitschko 1246 55(49)-3(3)-0 1996 35
2 Vitali Klitschko 1203 42(39)-2(2)-0 1996 39
3 David Haye 591 25(23)-1(1)-0 2002 30
4 Tomasz Adamek 562 44(28)-1(0)-0 1999 34
5 Alexander Povetkin 508 21(15)-0(0)-0 2005 31
6 Robert Helenius 483 15(10)-0(0)-0 2008 27
7 Eddie Chambers 476 36(18)-2(1)-0 2000 29
8 Tony Thompson 470 36(24)-2(1)-0 2000 39
9 Alexander Dimitrenko 409 31(21)-1(0)-0 2001 28
10 Dereck Chisora 382 14(9)-0(0)-0 2007 27

PESO CRUCERO
1 Steve Cunningham 626 24(12)-2(0)-0 2000 34
2 Marco Huck 520 32(23)-1(1)-0 2004 26
3 Danny Green 511 31(27)-3(0)-0 2001 38
4 Denis Lebedev 488 22(17)-1(0)-0 2001 31
5 Yoan Pablo Hernandez 438 24(13)-1(1)-0 2005 26
6 Ola Afolabi 359 16(7)-2(0)-3 2002 31
7 Alexander Frenkel 350 23(18)-0(0)-0 2006 26
8 Antonio Tarver 341 28(19)-6(0)-0 1997 42
9 Krzysztof Wlodarczyk 297 45(32)-2(0)-1 2000 29
10 Guillermo Jones 287 37(29)-3(1)-2 1993 39


PESO SEMIPESADO
1 Bernard Hopkins 1017 52(32)-5(0)-2 1988 46
2 Jean Pascal 739 26(16)-2(0)-1 2005 28
3 Chad Dawson 661 30(17)-1(0)-0 2001 28
4 Tavoris Cloud 510 22(18)-0(0)-0 2004 29
5 Nathan Cleverly 356 22(11)-0(0)-0 2005 24
6 Beibut Shumenov 339 11(7)-1(0)-0 2007 27
7 Eduard Gutknecht 330 21(9)-1(0)-0 2006 29
8 Gabriel Campillo 276 21(8)-3(1)-0 2002 32
9 Karo Murat 227 24(14)-1(1)-0 2006 27
10 Ismayl Sillakh 226 16(13)-0(0)-0 2008 26

PESO SUPERMEDIO
1 Lucian Bute 847 28(23)-0(0)-0 2003 31
2 Andre Ward 751 24(13)-0(0)-0 2004 27
3 Carl Froch 667 27(20)-1(0)-0 2002 33
4 Kelly Pavlik 509 37(32)-2(0)-0 2000 29
5 Robert Stieglitz 460 40(23)-2(2)-0 2001 29
6 Glen Johnson 437 51(35)-14(1)-2 1993 42
7 Dimitri Sartison 410 27(17)-1(1)-0 2003 31
8 Peter Quillin 327 24(18)-0(0)-0 2005 27
9 Arthur Abraham 282 32(26)-3(0)-0 2003 31
10 Brian Magee 219 34(24)-4(2)-1 1999 35


PESO MEDIO
1 Sergio Gabriel Martinez 954 47(26)-2(1)-2 1997 36
2 Felix Sturm 674 35(15)-2(1)-1 2001 32
3 Daniel Geale 535 25(15)-1(0)-0 2004 30
4 Hassan N'Dam N'Jikam 439 26(17)-0(0)-0 2004 27
5 Dmitry Pirog 386 18(14)-0(0)-0 2005 30
6 Andy Lee 382 26(19)-1(1)-0 2006 26
7 Marco Antonio Rubio 372 50(43)-5(3)-1 2000 30
8 Sebastian Sylvester 363 34(16)-4(2)-1 2002 30
9 Matthew Macklin 312 28(19)-2(1)-0 2001 29
10 Peter Manfredo Jr 310 37(20)-6(2)-0 2000 30

PESO SUPERWELTER
1 Miguel Angel Cotto 651 36(29)-2(2)-0 2001 30
2 Alfredo Angulo 615 19(16)-1(0)-0 2005 28
3 Paul Williams 546 39(27)-2(1)-0 2000 29
4 Cornelius Bundrage 526 30(18)-4(2)-0 1995 38
5 Saul Alvarez 464 36(26)-0(0)-1 2005 20
6 Pawel Wolak 448 29(19)-1(0)-0 2004 29
7 Antonio Margarito 411 38(27)-7(1)-0 1994 33
8 Vanes Martirosyan 357 29(18)-0(0)-0 2005 25
9 Lukas Konecny 336 47(22)-3(0)-0 2001 32
10 1 Erislandy Lara 330 15(10)-0(0)-1 2008 28

PESO WELTER
1 Manny Pacquiao 1438 53(38)-3(2)-2 1995 32
2 Victor Ortiz 523 29(22)-2(1)-2 2004 24
3 Shane Mosley 476 46(39)-7(0)-1 1993 39
4 Andre Berto 415 27(21)-1(0)-0 2004 27
5 Jan Zaveck 413 31(18)-1(0)-0 2003 35
6 Mike Jones 382 24(18)-0(0)-0 2005 28
7 Alfonso Gomez 367 23(12)-4(1)-2 2001 30
8 Said Ouali 349 28(20)-3(1)-0 2000 32
9 Viacheslav Senchenko 305 31(20)-0(0)-0 2002 33
10 Kell Brook 305 23(16)-0(0)-0 2004 25



PESO SUPERLIGERO
1 Timothy Bradley 855 27(11)-0(0)-0 2004 27
2 Amir Khan 683 25(17)-1(1)-0 2005 24
3 Devon Alexander 509 21(13)-1(0)-0 2004 24
4 Marcos Rene Maidana 453 30(27)-2(0)-0 2004 27
5 Zab Judah 447 41(28)-6(2)-0 1996 33
6 Kendall Holt 410 27(15)-4(3)-0 2001 29
7 Joan Guzman 375 30(17)-0(0)-1 1997 35
8 Mike Alvarado 336 30(22)-0(0)-0 2004 30
9 Lamont Peterson 334 28(14)-1(0)-1 2004 27
10 Josesito Lopez 307 29(17)-3(0)-0 2003 26

PESO LIGERO
1 Juan Manuel Marquez 899 52(38)-5(0)-1 1993 37
2 Robert Guerrero 620 29(18)-1(0)-1 2001 28
3 Miguel Vazquez 513 28(12)-3(0)-0 2006 24
4 Brandon Rios 466 27(20)-0(0)-1 2004 25
5 Humberto Soto 439 55(32)-7(1)-2 1997 31
6 Vicente Escobedo 307 23(14)-3(0)-0 2005 29
7 Jorge Linares 303 30(19)-1(1)-0 2002 25
8 Antonio DeMarco 302 25(18)-2(1)-1 2004 25
9 Nihito Arakawa 283 19(13)-1(0)-1 2004 29
10 Ryuji Migaki 271 16(12)-2(2)-0 2004 29

No hay comentarios: