martes, 4 de mayo de 2010
Y PARA "BOXREC" FLOYD RECUPERA EL TRONO. SERGIO, 16º
1 Floyd Mayweather USA 1774 41(25)-0(0)-0
2 Manny Pacquiao FIL 1536 51(38)-3(2)-2
3 Wladimir Klitschko UKR 1192 54(48)-3(3)-0
4 Bernard Hopkins USA 1059 51(32)-5(0)-1
5 Vitali Klitschko UKR 954 39(37)-2(2)-0
6 Chad Dawson USA 907 29(17)-0(0)-0
7 Paul Williams USA 860 38(27)-1(0)-0
8 Shane Mosley USA 830 46(39)-6(0)-0
9 Juan Manuel Marquez 822 50(37)-5(0)-1
10 Lucian Bute CAN 804 26(21)-0(0)-0
16 Sergio Martinez ARG 693 45(24)-2(1)-2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario